We hope you’re looking forward to your upcoming cruise with Explorations by Norwegian and your time onboard Regatta.
Below you’ll find the latest available information about Regatta’s itinerary for voyages sailing between September 2027 and August 2028. This includes details on whether the ship is expected to dock alongside at each port, or if a tender boat will be used to take guests ashore.
As we get closer to each sailing, this information will be updated as confirmations are received from local port authorities. It’s quite common for final port arrangements to be confirmed closer to departure, as they can depend on factors such as shipping traffic, tidal conditions, and local operational requirements. These factors are outside the control of Explorations by Norwegian.
Please note:
Docking arrangements, tender requirements, and port locations may change due to operational reasons beyond the control of Explorations by Norwegian. This page will be updated if changes are received.
Cruise itineraries are subject to change.
We recommend checking back regularly to stay up to date with the latest details ahead of your cruise.
04 September - 19 September 2027: Southampton to Istanbul
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 04-Sep-2027 | Sat | Southampton | United Kingdom | 17:00 | Docked | TBC | |
| 05-Sep-2027 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 06-Sep-2027 | Mon | Le Verdon | France | 07:00 | 23:59 | TBC | TBC |
| 07-Sep-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 08-Sep-2027 | Wed | Oporto | Portugal | 07:00 | 17:00 | Docked | TBC |
| 09-Sep-2027 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 10-Sep-2027 | Fri | Malaga | Spain | 07:00 | 23:59 | Docked | TBC |
| 11-Sep-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 12-Sep-2027 | Sun | Barcelona | Spain | 09:00 | 16:00 | Docked | Moll Adossat - Terminal A, B, or C |
| 13-Sep-2027 | Mon | Toulon | France | 07:00 | 17:00 | Docked | Môle d’armement (La Seyne Sur Mer) |
| 14-Sep-2027 | Tue | La Spezia | Italy | 06:00 | 19:00 | Docked | TBC |
| 15-Sep-2027 | Wed | Civitavecchia | Italy | 07:00 | 18:00 | Docked | TBC |
| 16-Sep-2027 | Thu | Naples | Italy | 07:00 | 16:00 | Docked | TBC |
| 17-Sep-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 18-Sep-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 19-Sep-2027 | Sun | Istanbul | Turkey | 07:00 | Docked | Galataport Istanbul |
19 September - 04 October 2027: Istanbul to Southampton
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 19-Sep-2027 | Sun | Istanbul | Turkey | 17:00 | Docked | Galataport Istanbul | |
| 20-Sep-2027 | Mon | Mykonos | Greece | 14:00 | 22:00 | ||
| 21-Sep-2027 | Tue | Kusadasi | Turkey | 09:00 | 18:00 | Docked | New Pier No. 1-2 |
| 22-Sep-2027 | Wed | Santorini | Greece | 07:00 | 18:00 | Anchorage - Port of Scala | |
| 23-Sep-2027 | Thu | Piraeus | Greece | 05:30 | 18:00 | TBC | TBC |
| 24-Sep-2027 | Fri | Iraklion | Greece | 08:00 | 18:00 | TBC | TBC |
| 25-Sep-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 26-Sep-2027 | Sun | Valletta | Malta | 07:00 | 17:00 | Docked | Pinto Wharf |
| 27-Sep-2027 | Mon | Trapani, Sicily | Italy | 07:00 | 17:00 | Docked | TBC |
| 28-Sep-2027 | Tue | La Goulette | Tunisia | 07:00 | 16:00 | Docked | TBC |
| 29-Sep-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 30-Sep-2027 | Thu | Cartagena (Spain) | Spain | 07:00 | 16:00 | Docked | TBC |
| 01-Oct-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 02-Oct-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 03-Oct-2027 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 04-Oct-2027 | Mon | Southampton | United Kingdom | 07:00 | Docked | TBC |
04 October - 15 October 2027: Southampton to Southampton
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 04-Oct-2027 | Mon | Southampton | United Kingdom | 17:00 | Docked | TBC | |
| 05-Oct-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 06-Oct-2027 | Wed | Gothenburg | Sweden | 15:00 | 22:00 | Docked | America Quay 36 |
| 07-Oct-2027 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 08-Oct-2027 | Fri | Nynäshamn | Sweden | 07:00 | 17:00 | Docked | Seawalk(NYN) |
| 09-Oct-2027 | Sat | Tallinn | Estonia | 09:00 | 17:00 | Docked | Old City Harbour - Jetty 24-27 |
| 10-Oct-2027 | Sun | Helsinki | Finland | 07:00 | 17:00 | Docked | EKL Berth - South Harbor |
| 11-Oct-2027 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 12-Oct-2027 | Tue | Copenhagen | Denmark | 07:00 | 16:00 | Docked | Ocean Quay 331 |
| 13-Oct-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 14-Oct-2027 | Thu | Zeebrugge | Belgium | 09:30 | 17:00 | Docked | Berth 702 (Zweedse Kaai) |
| 15-Oct-2027 | Fri | Southampton | United Kingdom | 07:00 | Docked | TBC |
15 October - 28 October 2027: Southampton to Southampton
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 15-Oct-2027 | Fri | Southampton | United Kingdom | 17:00 | Docked | TBC | |
| 16-Oct-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 17-Oct-2027 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 18-Oct-2027 | Mon | Alesund | Norway | 07:00 | 21:00 | Docked | Alesund Cruise Pier |
| 19-Oct-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 20-Oct-2027 | Wed | Tromso | Norway | 13:00 | 21:00 | Docked | Breivika #24 |
| 21-Oct-2027 | Thu | Alta | Norway | 07:00 | Docked | Terminalkai | |
| 22-Oct-2027 | Fri | Alta | Norway | 15:00 | Docked | Terminalkai | |
| 23-Oct-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 24-Oct-2027 | Sun | Kristiansund | Norway | 07:00 | 16:00 | Docked | Jetty #7 |
| 25-Oct-2027 | Mon | Bergen | Norway | 09:00 | 18:00 | Docked | Skolten Pier |
| 26-Oct-2027 | Tue | Haugesund | Norway | 07:00 | 13:00 | Docked | Garpaskjaerskaien |
| 27-Oct-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 28-Oct-2027 | Thu | Southampton | United Kingdom | 07:00 | Docked | TBC |
28 October - 21 November 2027: Southampton to Cape Town
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 28-Oct-2027 | Thu | Southampton | United Kingdom | 17:00 | Docked | TBC | |
| 29-Oct-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 30-Oct-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 31-Oct-2027 | Sun | Lisbon | Portugal | 07:00 | 17:00 | Docked | Lisbon Cruise Port |
| 01-Nov-2027 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 02-Nov-2027 | Tue | Agadir | Morocco | 07:00 | 17:00 | Docked | Agadir(AGA) |
| 03-Nov-2027 | Wed | Arrecife (Lanzarote) | Spain | 10:00 | 18:00 | Docked | Puerto de Arrecife |
| 04-Nov-2027 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 05-Nov-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 06-Nov-2027 | Sat | Porto Grande | Cape Verde | 07:00 | 17:00 | Docked | TBC |
| 07-Nov-2027 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 08-Nov-2027 | Mon | Dakar | Senegal | 07:00 | 17:00 | Docked | Berth 31 -32 |
| 09-Nov-2027 | Tue | Banjul | Gambia | 07:00 | 13:00 | Docked | BANJUL PORT- New Jetty 3A/B |
| 10-Nov-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 11-Nov-2027 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 12-Nov-2027 | Fri | Abidjan | Ivory Coast (Cote D'lvoire) | 10:30 | 15:30 | Docked | QC1 |
| 13-Nov-2027 | Sat | Lome | Togo | 15:00 | 22:00 | Docked | Lome - Togo berth n° 5 |
| 14-Nov-2027 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 15-Nov-2027 | Mon | Sao Tome | Sao Tome and Principe | 07:00 | 12:45 | Tender | Anchorage(TMS) |
| 16-Nov-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 17-Nov-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 18-Nov-2027 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 19-Nov-2027 | Fri | Walvis Bay | Namibia | 07:15 | 13:00 | TBC | TBC |
| 20-Nov-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 21-Nov-2027 | Sun | Cape Town | South Africa | 08:00 | Docked | Berth F(CPT) |
21 November - 12 December 2027: Cape Town to Dubai
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 21-Nov-2027 | Sun | Cape Town | South Africa | 17:00 | Docked | Berth F(CPT) | |
| 22-Nov-2027 | Mon | Mossel Bay | South Africa | 10:30 | 18:00 | Tender | Port of Mossel Bay (anchor) |
| 23-Nov-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 24-Nov-2027 | Wed | Durban | South Africa | 07:30 | 21:00 | Docked | KwaZulu Cruise Terminal - Berth A-B |
| 25-Nov-2027 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 26-Nov-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 27-Nov-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 28-Nov-2027 | Sun | Nosy Be/Nosy Komba | Madagascar | 11:00 | 18:00 | Tender | Ordinary Anchor(NOS) |
| 29-Nov-2027 | Mon | Mayotte | France | 08:00 | 16:00 | Tender | Mamoudzou Anchorage |
| 30-Nov-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 01-Dec-2027 | Wed | Zanzibar | Tanzania | 07:00 | 19:00 | TBC | TBC |
| 02-Dec-2027 | Thu | Mombasa | Kenya | 07:00 | 19:00 | TBC | TBC |
| 03-Dec-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 04-Dec-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 05-Dec-2027 | Sun | Port Victoria (Mahe) | Seychelles | 08:00 | 16:00 | Docked | Mahe Quay |
| 06-Dec-2027 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 07-Dec-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 08-Dec-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 09-Dec-2027 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 10-Dec-2027 | Fri | Fujairah | United Arab Emirates | 11:00 | 19:00 | TBC | TBC |
| 11-Dec-2027 | Sat | Dubai | United Arab Emirates | 10:30 | Docked | Port Rashid Cruise Terminal | |
| 12-Dec-2027 | Sun | Dubai | United Arab Emirates | Docked | Port Rashid Cruise Terminal |
12 December - 28 December 2027: Dubai to Singapore
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 12-Dec-2027 | Sun | Dubai | United Arab Emirates | 16:00 | Docked | Port Rashid Cruise Terminal | |
| 13-Dec-2027 | Mon | Muscat | Oman | 13:30 | 21:30 | Docked | Port Sultan Qaboos |
| 14-Dec-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 15-Dec-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 16-Dec-2027 | Thu | Mumbai | India | 06:00 | 20:00 | Docked | Ballard Pier Ext (Passenger Terminal) |
| 17-Dec-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 18-Dec-2027 | Sat | Cochin | India | 10:00 | 21:30 | Docked | Ernakulam Wharf Berth Q6 |
| 19-Dec-2027 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 20-Dec-2027 | Mon | Male | Maldives | 07:00 | 17:00 | Tender Pier(MLE) | |
| 21-Dec-2027 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 22-Dec-2027 | Wed | Colombo | Sri Lanka | 07:00 | Port of Colombo - Passenger Jetty | ||
| 23-Dec-2027 | Thu | Colombo | Sri Lanka | 07:00 | Port of Colombo - Passenger Jetty | ||
| 24-Dec-2027 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 25-Dec-2027 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 26-Dec-2027 | Sun | Phuket | Thailand | 09:00 | 17:00 | Docked | Phuket Deep Sea Port |
| 27-Dec-2027 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 28-Dec-2027 | Tue | Singapore | Singapore | 07:00 | Docked | Singapore Cruise Center - Berth CC02 |
28 December 2027 - 06 January 2028: Singapore to Singapore
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 28-Dec-2027 | Tue | Singapore | Singapore | 17:00 | Docked | Singapore Cruise Center - Berth CC02 | |
| 29-Dec-2027 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 30-Dec-2027 | Thu | Ko Samui | Thailand | 08:00 | 17:00 | Tender | Nathon Port (anchor) |
| 31-Dec-2027 | Fri | Laem Chabang | Thailand | 08:00 | 23:59 | TBC | TBC |
| 01-Jan-2028 | Sat | Laem Chabang | Thailand | 00:00 | 16:00 | TBC | TBC |
| 02-Jan-2028 | Sun | Sihanoukville | Cambodia | 10:00 | 18:00 | TBC | TBC |
| 03-Jan-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 04-Jan-2028 | Tue | Phu My | Vietnam | 07:00 | 15:00 | TBC | TBC |
| 05-Jan-2028 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 06-Jan-2028 | Thu | Singapore | Singapore | 08:00 | Docked | Singapore Cruise Center - Berth CC02 |
06 January - 22 January 2028: Singapore to Fremantle
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 06-Jan-2028 | Thu | Singapore | Singapore | 17:00 | Docked | Singapore Cruise Center - Berth CC02 | |
| 07-Jan-2028 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 08-Jan-2028 | Sat | Semarang Java | Indonesia | 10:00 | 18:00 | Docked | SAMUDERA II |
| 09-Jan-2028 | Sun | Surabaya (Tanjung Perak) | Indonesia | 08:00 | 16:00 | Docked | GAPURA NUSANTARA Terminal |
| 10-Jan-2028 | Mon | Benoa (Bali) | Indonesia | 13:00 | 23:59 | Docked | Benoa Cruise Terminal - East Berth |
| 11-Jan-2028 | Tue | Benoa (Bali) | Indonesia | 00:00 | 17:00 | Docked | Benoa Cruise Terminal - East Berth |
| 12-Jan-2028 | Wed | Komodo Island | Indonesia | 11:00 | 18:00 | Tender | Anchorage(KMD) |
| 13-Jan-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 14-Jan-2028 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 15-Jan-2028 | Sat | Darwin | Australia | 07:00 | 17:00 | Docked | Fort Hill Wharf |
| 16-Jan-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 17-Jan-2028 | Mon | Kimberly Coast | Australia | Scenic Cruising | |||
| 18-Jan-2028 | Tue | Broome | Australia | 07:00 | 18:00 | Docked | TBC |
| 19-Jan-2028 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 20-Jan-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 21-Jan-2028 | Fri | Geraldton | Australia | 08:00 | 16:00 | Docked | TBC |
| 22-Jan-2028 | Sat | Fremantle | Australia | 07:00 | Docked | Fremantle Passenger Terminal |
22 January - 03 February 2028: Fremantle to Melbourne
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 22-Jan-2028 | Sat | Fremantle | Australia | 17:00 | Docked | Fremantle Passenger Terminal | |
| 23-Jan-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 24-Jan-2028 | Mon | Albany | Australia | 07:00 | 17:00 | Docked | Albany Port - Berth 1/2 |
| 25-Jan-2028 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 26-Jan-2028 | Wed | Esperance | Australia | 07:00 | 17:00 | Tender | Anchor |
| 27-Jan-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 28-Jan-2028 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 29-Jan-2028 | Sat | Adelaide | Australia | 07:00 | 17:00 | Docked | Adelaide Cruise Terminal |
| 30-Jan-2028 | Sun | Kangaroo Island | Australia | 07:00 | 17:00 | Tender | Penneshaw Pier |
| 31-Jan-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 01-Feb-2028 | Tue | Burnie | Australia | 11:00 | 20:00 | Docked | Berth No. 7 |
| 02-Feb-2028 | Wed | Phillip Island (Cowes) | Australia | 09:00 | 23:59 | Tender | Cowes Anchorage/Wharf |
| 03-Feb-2028 | Thu | Melbourne | Australia | 07:00 | Docked | Station Pier |
03 February - 18 February 2028: Melbourne to Sydney
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 03-Feb-2028 | Thu | Melbourne | Australia | 19:00 | Docked | Station Pier | |
| 04-Feb-2028 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 05-Feb-2028 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 06-Feb-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 07-Feb-2028 | Mon | Milford Sound | New Zealand | 08:00 | 09:00 | Scenic Cruising | Scenic Cruising |
| 07-Feb-2028 | Mon | Doubtful Sound | New Zealand | 12:30 | 13:30 | Scenic Cruising | Scenic Cruising |
| 07-Feb-2028 | Mon | Dusky Sound | New Zealand | 15:30 | 16:30 | Scenic Cruising | Scenic Cruising |
| 08-Feb-2028 | Tue | Bluff | New Zealand | 07:15 | 19:05 | Docked | Berth 8(RJK) |
| 09-Feb-2028 | Wed | Timaru | New Zealand | 11:30 | 19:30 | Docked | Berth 1C |
| 10-Feb-2028 | Thu | Lyttelton | New Zealand | 08:00 | 18:00 | Docked | Cruise Berth (New) |
| 11-Feb-2028 | Fri | Wellington | New Zealand | 07:00 | 15:30 | Docked | Aotea Quay |
| 12-Feb-2028 | Sat | Napier | New Zealand | 07:00 | 16:30 | Docked | Higgins No. 2 Wharf |
| 13-Feb-2028 | Sun | Auckland | New Zealand | 17:30 | Docked | Queens Wharf East | |
| 14-Feb-2028 | Mon | Auckland | New Zealand | 20:00 | Docked | Queens Wharf East | |
| 15-Feb-2028 | Tue | Bay of Islands | New Zealand | 07:00 | 12:00 | Tender | Waitangi Wharf |
| 16-Feb-2028 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 17-Feb-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 18-Feb-2028 | Fri | Sydney | Australia | 07:00 | Docked | WB4 - White Bay Berth 4 |
18 February - 03 March 2028: Sydney to Benoa (Bali)
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 18-Feb-2028 | Fri | Sydney | Australia | 16:00 | Docked | WB4 - White Bay Berth 4 | |
| 19-Feb-2028 | Sat | Newcastle | Australia | 07:00 | 19:00 | Docked | Channel Berth |
| 20-Feb-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 21-Feb-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 22-Feb-2028 | Tue | Airlie Beach | Australia | 07:00 | 16:00 | Tender | Cruise Whitsundays Marina |
| 23-Feb-2028 | Wed | Cairns | Australia | 10:00 | 23:00 | Docked | Trinity Wharf Passenger Berth 1-3 |
| 24-Feb-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 25-Feb-2028 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 26-Feb-2028 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 27-Feb-2028 | Sun | Darwin | Australia | 09:00 | 20:00 | Docked | TBC |
| 28-Feb-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 29-Feb-2028 | Tue | Kupang West Timor | Indonesia | 07:00 | 16:00 | Docked | Multipurpose Wharf |
| 01-Mar-2028 | Wed | Komodo Island | Indonesia | 10:30 | 17:00 | Tender | Anchorage(KMD) |
| 02-Mar-2028 | Thu | Lembar (Lombok) | Indonesia | 12:00 | 23:00 | Docked | Gilimas Wharf |
| 03-Mar-2028 | Fri | Benoa (Bali) | Indonesia | 07:00 | Docked | Benoa Cruise Terminal - East Berth |
03 March - 17 March 2028: Benoa (Bali) to Hong Kong
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 03-Mar-2028 | Fri | Benoa (Bali) | Indonesia | 17:00 | Docked | Benoa Cruise Terminal - East Berth | |
| 04-Mar-2028 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 05-Mar-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 06-Mar-2028 | Mon | Kuching | Malaysia | 12:00 | 20:00 | TBC | TBC |
| 07-Mar-2028 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 08-Mar-2028 | Wed | Kota Kinabalu | Malaysia | 07:00 | 15:00 | TBC | TBC |
| 09-Mar-2028 | Thu | Puerto Princesa | Philippines | 12:00 | 19:00 | Docked | Main Berth(P01) |
| 10-Mar-2028 | Fri | Coron | Philippines | 10:00 | 18:00 | Docked | Main Berth(CRN) |
| 11-Mar-2028 | Sat | Boracay Island | Philippines | 07:00 | 17:00 | Tender | Cagban Jetty Tender Pier |
| 12-Mar-2028 | Sun | Manila | Philippines | 09:00 | 18:00 | Docked | Pier 15(MNL) |
| 13-Mar-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 14-Mar-2028 | Tue | Kaohsiung | Taiwan | 07:00 | 16:00 | Docked | Kaohsiung Port Cruise Terminal Berth 19 |
| 15-Mar-2028 | Wed | Keelung | Taiwan | 10:00 | 20:00 | Docked | East Passenger Terminal E2 |
| 16-Mar-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 17-Mar-2028 | Fri | Hong Kong | China | 07:00 | Docked | Ocean Terminal Tsimshatsui |
17 March - 31 March 2028: Hong Kong to Yokohama (Tokyo)
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 17-Mar-2028 | Fri | Hong Kong | China | 16:00 | Docked | Ocean Terminal Tsimshatsui | |
| 18-Mar-2028 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 19-Mar-2028 | Sun | Kaohsiung | Taiwan | 07:00 | 16:00 | Docked | Kaohsiung Port Cruise Terminal Berth 19 |
| 20-Mar-2028 | Mon | Keelung | Taiwan | 09:00 | 19:00 | TBC | TBC |
| 21-Mar-2028 | Tue | Ishigaki | Japan | 07:00 | 16:00 | TBC | TBC |
| 22-Mar-2028 | Wed | Naha | Japan | 09:00 | 19:00 | TBC | TBC |
| 23-Mar-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 24-Mar-2028 | Fri | Jeju (Jeju Island) | South Korea | 07:00 | 15:30 | TBC | TBC |
| 25-Mar-2028 | Sat | Incheon | South Korea | 11:30 | 20:30 | TBC | TBC |
| 26-Mar-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 27-Mar-2028 | Mon | Sasebo | Japan | 07:00 | 17:00 | TBC | TBC |
| 28-Mar-2028 | Tue | Kagoshima | Japan | 07:00 | 17:00 | TBC | Public Quay |
| 29-Mar-2028 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 30-Mar-2028 | Thu | Yokohama | Japan | 08:30 | Docked | TBC | |
| 31-Mar-2028 | Fri | Yokohama | Japan | Docked | TBC |
31 March - 14 April 2028: Yokohama (Tokyo) to Yokohama (Tokyo)
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 31-Mar-2028 | Fri | Yokohama | Japan | 19:00 | Docked | TBC | |
| 01-Apr-2028 | Sat | Shimizu | Japan | 07:00 | 16:00 | TBC | TBC |
| 02-Apr-2028 | Sun | Nagoya | Japan | 07:00 | 14:30 | TBC | TBC |
| 03-Apr-2028 | Mon | Wakayama | Japan | 07:30 | 18:00 | TBC | TBC |
| 04-Apr-2028 | Tue | Tokushima | Japan | 06:00 | 14:30 | TBC | TBC |
| 05-Apr-2028 | Wed | Hiroshima | Japan | 10:30 | 21:00 | TBC | TBC |
| 06-Apr-2028 | Thu | Hososhima | Japan | 09:00 | 18:00 | TBC | TBC |
| 07-Apr-2028 | Fri | Kanmon Strait | Japan | 03:45 | 05:45 | ||
| 07-Apr-2028 | Fri | Hakata | Japan | 10:30 | 20:30 | TBC | TBC |
| 08-Apr-2028 | Sat | Busan | South Korea | 07:00 | 17:00 | Docked | International Passenger Terminal Berth 2 |
| 09-Apr-2028 | Sun | Sasebo | Japan | 07:00 | 20:00 | TBC | TBC |
| 10-Apr-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 11-Apr-2028 | Tue | Kochi | Japan | 07:00 | 17:00 | TBC | TBC |
| 12-Apr-2028 | Wed | Kobe | Japan | 07:00 | 22:00 | TBC | TBC |
| 13-Apr-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 14-Apr-2028 | Fri | Yokohama | Japan | 07:30 | Docked | TBC |
14 April - 10 May 2028: Yokohama (Tokyo) to San Francisco
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 14-Apr-2028 | Fri | Yokohama | Japan | 19:00 | Docked | TBC | |
| 15-Apr-2028 | Sat | Oarai | Japan | 10:00 | 20:00 | TBC | TBC |
| 16-Apr-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 17-Apr-2028 | Mon | Aomori | Japan | 07:00 | 20:00 | TBC | TBC |
| 18-Apr-2028 | Tue | Hakodate | Japan | 07:30 | 20:00 | TBC | TBC |
| 19-Apr-2028 | Wed | Muroran | Japan | 07:00 | 16:00 | TBC | TBC |
| 20-Apr-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 21-Apr-2028 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 22-Apr-2028 | Sat | At Sea | At sea | ||||
| 23-Apr-2028 | Sun | Crossing the International Date Line (E) | At sea | ||||
| 23-Apr-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 24-Apr-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 25-Apr-2028 | Tue | At Sea | At sea | ||||
| 26-Apr-2028 | Wed | Kodiak, AK | United States of America | 09:00 | 18:00 | TBC | TBC |
| 27-Apr-2028 | Thu | Seward, AK | United States of America | 07:00 | 16:00 | TBC | Alaska Railroad Dock - West |
| 28-Apr-2028 | Fri | Hubbard Glacier, AK | United States of America | 13:00 | 16:00 | Scenic Cruising | |
| 29-Apr-2028 | Sat | Sitka, AK | United States of America | 09:00 | 19:00 | Docked
| Old Sitka Dock |
| 30-Apr-2028 | Sun | Juneau, AK | United States of America | 10:00 | 20:00 | TBC | TBC |
| 01-May-2028 | Mon | Icy Strait Point, AK | United States of America | 07:00 | 16:00 | TBC | TBC |
| 02-May-2028 | Tue | Wrangell, AK | United States of America | 08:00 | 16:00 | TBC | TBC |
| 03-May-2028 | Wed | Ketchikan, AK | United States of America | 07:00 | 16:00 | TBC | TBC |
| 04-May-2028 | Thu | Seymour Narrows | Canada | 20:51 | 20:52 | ||
| 05-May-2028 | Fri | Vancouver | Canada | 07:00 | 17:00 | Docked | CANADA PLACE |
| 06-May-2028 | Sat | Victoria B.C. | Canada | 07:00 | 17:00 | Docked | Ogden Point Cruise Ship Terminal |
| 07-May-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 08-May-2028 | Mon | At Sea | At sea | ||||
| 09-May-2028 | Tue | San Francisco, CA | United States of America | 07:00 | Docked | Passenger Terminal / Pier 35 | |
| 10-May-2028 | Wed | San Francisco, CA | United States of America | Docked | Cruise Terminal / Piers 30-32 |
10 May - 03 June 2028: San Francisco to New York
| Date | Day | Port Name | Country | Arrival | Departure | Dock / Tender | Location |
| 10-May-2028 | Wed | San Francisco, CA | United States of America | 18:00 | Docked | Cruise Terminal / Piers 30-32 | |
| 11-May-2028 | Thu | At Sea | At sea | ||||
| 12-May-2028 | Fri | Los Angeles, CA | United States of America | 07:00 | 20:00 | Docked | Pacific Cruise Ship Terminals - Berth 93 |
| 13-May-2028 | Sat | San Diego, CA | United States of America | 07:00 | 17:00 | Docked | TBC |
| 14-May-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 15-May-2028 | Mon | Cabo San Lucas | Mexico | 14:30 | Tender | ANCHORAGE(CSL) | |
| 16-May-2028 | Tue | Cabo San Lucas | Mexico | 16:00 | Tender | ANCHORAGE(CSL) | |
| 17-May-2028 | Wed | At Sea | At sea | ||||
| 18-May-2028 | Thu | Acapulco | Mexico | 11:00 | 19:00 | TBC | TBC |
| 19-May-2028 | Fri | At Sea | At sea | ||||
| 20-May-2028 | Sat | Puerto Quetzal | Guatemala | 08:00 | 17:00 | Docked | Cruise Terminal Pier(QUZ) |
| 21-May-2028 | Sun | At Sea | At sea | ||||
| 22-May-2028 | Mon | Puntarenas | Costa Rica | 08:00 | 17:00 | TBC | TBC |
| 23-May-2028 | Tue | At Sea | At sea | ||||
